제품정보
첨단 바이오와 수처리 기술로 연구의 가치를 높이는 디앤에스입니다
탁상형 환경시험챔버 (항온항습기) +10°C/-20°C ~ +120°C, 40 ~ 95% RH
가열방식 | 열풍순환가열 |
냉각방식 | CFC Free Air Cooled Compressor |
가습방식 | 가습조 물을 가열하여 실제 습도 구현 |
제어온도범위 | +10 °C/-20°C ~ 80 °C |
온도정밀도 | ± 0.2 °C at 20.0 °C, (JSCH-070) |
온도분포도 | ± 0.6 °C at 20.0 °C, (JSCH-070) |
온도센서 | 전자식 온도센서 (E+E 독일) |
제어습도범위 | 60 ~ 90% RH |
습도정밀도 | ± 0.3 % at 60% RH (JSCH-070) |
습도센서 | 전자식 습도센서 (E+E 독일), 센서자체보정기능 내장 |
컨트롤러 | JSC-1500 TFT-LCD 터치스크린 |
JSC-2500 TFT-LCD 터치스크린 [옵션] | |
안전장치 | 과열방지장치 |
과전류 차단장치 | |
저수위 차단장치 | |
재질 | 본체 : 에폭시 분체도장, 스틸 |
챔버 : 스테인레스 스틸 304 | |
삼중 내열강화유리 열선 투시창 | |
스테인레스 스틸 와이어 선반 포함 | |
전원 | 220±10% VAC 50/60Hz 1-Phase |
전원플러그 | 220V 표준플러그 |
품 번 | |||
챔버용량 | 70 L | 100 L | |
규격 | 내부 | 400 x 350 x 500 | 500 x 365 x 550 |
W x D x H mm | 외부 | 650 x 885 x 1070 | 750 x 900 x 1120 |
온도제어범위 | + 10°C/-20°C ~ + 80°C (고습도 사용 시 +10도 하강 안될수도 있음) | ||
온도정밀도 @ 20.0°C | ± 0.2°C | ± 0.3°C | |
온도분포도 @ 20.0°C | ± 0.6°C | ± 0.8°C | |
습도제어범위 | 60% ~ 90% RH | ||
습도정밀도 @ 60% RH | ± 0.3% | ± 0.4% | |
제공되는 선반 개수 / 최대 설치가능 개수 | 2 / 16 | 2 / 18 | |
케이블포트 규격 | 1 ea x ∅50 mm | ||
가습수조 | 외부공급 증류수통 | ||
히터용량 | 1.6 kW | 2.0 kW | |
냉동시스템 | CFC-Free Air Cooled Hermetically Sealed Compressor | ||
공급 전원 | 220VAC 50/60Hz 1P | ||
소비전력 | 10.8 Amp | 12.7 Amp | |
전원플러그 | 220V 표준플러그 | ||
품 번 | 품 명 | 챔버용량 | 전원 |
JSCH-070CP/L | Table Top Climatic Chamber | 70 L | 220 VAC 50/60 Hz |
JSCH-100CP/L | Table Top Climatic Chamber | 100 L | 220 VAC 50/60 Hz |
* OPTION
| 품 번 | 품 명 |
| OEC-006 | JSC-2500 Touch Screen Controller |
| OER-010 | 6-Channel Chart Recorder |
| 품 번 | 타공선반, 스테인레스 스틸 304 |
| PHS-A21 | for JSCH-070 W370 x D330 mm |
| PHS-A22 | for JSCH-100 W470 x D345 mm |