제품정보
첨단 바이오와 수처리 기술로 연구의 가치를 높이는 디앤에스입니다
프리미엄 환경시험챔버 (항온항습기) -20°C/-40°C ~ +150°C, 35 ~ 98% RH
가열방식 | 열풍순환가열 |
냉각방식 | CFC Free Air Cooled Compressor |
가습방식 | 가습조 물을 가열하여 실제 습도 구현 |
제어온도범위 | -20°C/ -40 °C ~ 150 °C (5 °C 이하 작동 시 습도제어 불가) |
온도정밀도 | ± 0.3 °C at 20.0 °C, (JSRH-250) |
온도분포도 | ± 0.7 °C at 20.0 °C, (JSRH-250) |
온도센서 | 전자식 온도센서 (E+E 독일) |
제어습도범위 | 35 ~ 98% RH |
습도정밀도 | ± 0.4 % at 60% RH (JSRH-250) |
습도센서 | 전자식 습도센서 (E+E 독일), 센서자체보정기능 내장 |
컨트롤러 | JSC-1500 TFT-LCD 터치스크린 |
JSC-2500 TFT-LCD 터치스크린 [옵션] | |
안전장치 | 과열방지장치 |
과전류 차단장치 | |
저수위 차단장치 | |
재질 | 본체 : 에폭시 분체도장, 스틸 |
챔버 : 스테인레스 스틸 304 | |
삼중 내열강화유리 열선 투시창 | |
스테인레스 스틸 와이어 선반 포함 | |
전원 | 220±10% VAC 50/60Hz 1-Phase |
전원플러그 | 30 AMP or 50AMP |
품 번 | |||||
챔버용량 | 150 L | 252 L | 448 L | 800 L | |
규격 | 내부 | 500x500x600 | 600x600x700 | 800x700x800 | 1000x800x1000 |
W x D x H mm | 외부 | 1030x905x1505 | 1130x1005x1655 | 1380x1135x1805 | 1530x1235x2035 |
온도제어범위 | -20°C/-40°C ~ 150°C (5°C 이하 습도제어 불가) | ||||
온도정밀도 @ 20.0°C | ± 0.2°C | ± 0.3°C | ± 0.3°C | ± 0.4°C | |
온도분포도 @ 20.0°C | ± 0.7°C | ± 0.7°C | ± 1.0°C | ± 1.2°C | |
습도제어범위 | 35% ~ 98% RH (5°C 이하 습도제어 불가) | ||||
습도정밀도 @ 60% RH | ± 0.3 % | ± 0.4 % | ± 0.4 % | ± 0.8 % | |
제공되는 선반 개수 / 최대 설치가능 개수 | 2 / 19 | 2 / 23 | 3 / 27 | 3 / 35 | |
케이블포트 규격 | 1 ea x ∅50 mm | ||||
가습수조 | 내부 수조 장착 | ||||
히터용량 | 4.5 kW | 4.8 kW | 5.5 kW | 7.0 kW | |
냉동시스템 | CFC-Free Air Cooled Hermetically Sealed Compressor | ||||
공급 전원 | 220VAC 50/60Hz 1P | ||||
소비전력 | 31.7 Amp | 33.1 Amp | 37.5 Amp | 40.1 Amp | |
플러그 종류 | 30 AMP | 30 AMP | 50 AMP | 50 AMP | |
품 번 | 품 명 | 전원 | 챔버용량 | 순중량 | 선적중량 |
JSRH-150CP/L | Premium Climatic Chamber | 220 VAC 50/60 Hz | 150 L | 200 kg | 272 kg |
JSRH-250CP/L | Premium Climatic Chamber | 220 VAC 50/60 Hz | 252 L | 260 kg | 350 kg |
JSRH-500CP/L | Premium Climatic Chamber | 220 VAC 50/60 Hz | 448 L | 310 kg | 400 kg |
JSRH-800CP/L | Premium Climatic Chamber | 220 VAC 50/60 Hz | 800 L | 540 kg | 650 kg |
* OPTION
품 번 | 품 명 | ||||
OEC-006 | JSC-2500 Touch Screen Controller | ||||
OER-010 | 6-Channel Chart Recorder | ||||
품 번 | 타공선반, 스테인레스 스틸 304 | ||||
PHS-A06 | for JSRH-150 W470 x D480 mm | ||||
PHS-A09 | for JSRH-250 W570 x D580 mm | ||||
PHS-A19 | for JSRH-500 W770 x D680 mm | ||||
PHS-A16 | for JSRH-800 W970 x D780 mm | ||||